- இந்தியாவில் அமேசான் விற்பனையாளர் கட்டணங்களின் வகைகள்
- அமேசான் விற்பனை கட்டணங்களை எந்த காரணிகள் பாதிக்கின்றன?
- #1 அமேசான் இந்தியா விற்பனையாளர் பரிந்துரை கட்டணம்
- #2 நிலையான இறுதிக் கட்டணம்
- #3 இந்தியாவில் அமேசான் எளிதான கப்பல் எடை கையாளுதல் கட்டணம்
- அமேசான் கட்டணங்களின் பிற வகைகள்
- அமேசானில் லாபத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?
- தீர்மானம்
கமிஷன் என்பது ஒரு விற்பனையாளருக்கு ஒரு விற்பனையைத் தொடங்குவதற்கு அல்லது முடிப்பதில் அவர்களின் உதவிக்கு ஈடாக செலுத்தப்படும் பணம் ஆகும். கமிஷனைக் கணக்கிட, நிலையான கட்டணம் அல்லது விற்பனை வருவாய், மொத்த வரம்பு அல்லது லாபத்தின் சதவீதம் பயன்படுத்தப்படலாம்.

இந்தியாவில் அமேசான் விற்பனையாளர் கட்டணங்களின் வகைகள்
அமேசான் விற்பனையாளர் கட்டணங்கள் தவிர்த்து முக்கியமாக மூன்று வகைகள் உள்ளன சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி), ஒருவர் செலுத்த வேண்டிய தொகை:
- அமேசான் பரிந்துரை கட்டணம்
- நிலையான நிறைவு கட்டணம்
- கப்பல் கட்டணம் (எளிதான கப்பல் எடை கையாளுதல் கட்டணம்)
இந்தக் கூறுகள் ஒவ்வொன்றும் சமீபத்திய கட்டண அமைப்புடன் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.
கூடுதலாக, பயன்படுத்தும் போது கூடுதல் கட்டணங்கள் உள்ளன FBA (அமேசான் மூலம் பூர்த்தி) இதில் அடங்கும் சேவைகள்:
- FBA தேர்வு மற்றும் பேக் கட்டணம்
- சேமிப்புக் கட்டணம்
- FBA எடை கையாளுதல் கட்டணம்
அமேசான் விற்பனை கட்டணங்களை எந்த காரணிகள் பாதிக்கின்றன?
அமேசான் விற்பனை கட்டணங்கள் பின்வரும் காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகின்றன:
- தயாரிப்பு வகை
- தயாரிப்பு துணைப்பிரிவு
- தி உங்கள் பொருளின் விற்பனை விலை
- பூர்த்தி செய்யும் முறை (எளிதான கப்பல், சுய கப்பல், அமேசான் FBA, அமேசான் செல்லர் ஃப்ளெக்ஸ், முதலியன)
- ஆர்டரின் ஆதாரம் மற்றும் இலக்கு இடம் (உள்ளூர், மண்டலம், தேசியம்)
- தயாரிப்பு எடை மற்றும் பரிமாணங்கள் (எடை, தொகுதி மூலம்)
- சேமிப்பு நேரம் (குறுகிய கால, நீண்ட கால - Amazon Warehouse இல் சேமிக்கப்படும் போது)
- போக்குவரத்து வகை (ப்ரீபெய்ட், டெலிவரியில் பணம்)
- திரும்பும் வகை (வாடிக்கையாளர், கூரியர் (RTO), பரிமாற்றம் மூலம்
#1 அமேசான் இந்தியா விற்பனையாளர் பரிந்துரை கட்டணம்
அமேசானின் சந்தை வழியாக நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு விற்பனைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். அமேசான் சந்தையின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதன் நன்மைகளை அனுபவிக்க விற்பனையாளர்கள் செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்கள் இது. பெரும்பாலும் பரிந்துரை கட்டணம் என்று குறிப்பிடப்படும் செலவு, இறுதி விற்பனை விலையின் ஒரு நிலையான சதவீதமாகும், இது 2% இல் தொடங்குகிறது. வகையைப் பொறுத்து, விகிதம் 2% (நகை-தங்க நாணயங்களுக்கு) முதல் 38% வரை இருக்கலாம். (உத்தரவாத சேவைகளுக்கு). பரிந்துரை கட்டணம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பது இங்கே:
மொத்த பரிந்துரை கட்டணம் = ஒவ்வொரு பொருளின் விலை x பரிந்துரை கட்டண சதவீதம்
செய்திகள்
| பகுப்பு | குறிப்பு கட்டணம் |
|---|---|
| புத்தகங்கள் | பொருளின் விலைக்கு 2% <=2504% பொருளின் விலை >250 மற்றும் <=5009% பொருளின் விலை >500 மற்றும் <=100012.5% பொருளின் விலை > 1000 |
| திரைப்படங்கள் | 6.50% |
| இசை | 6.50% |
| மென்பொருள் தயாரிப்புகள் | 11.50% |
| வீடியோ கேம்ஸ் | 7.00% |
| வீடியோ கேம்கள் - பாகங்கள் | பொருளின் விலைக்கு 9% <=50012% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| வீடியோ கேம்ஸ் – கன்சோல்கள் | 7.00% |
| வீடியோ கேம்ஸ் - ஆன்லைன் கேம் சேவைகள் | 2.00% |
| டாய்ஸ் | பொருளின் விலைக்கு 9.5% <=100011% பொருளின் விலைக்கு மேல் 1000 |
| பொம்மைகள் - ட்ரோன்கள் | 10.5% |
| பொம்மைகள் - பலூன்கள் & மென்மையான பொம்மைகள் | 11.00% |
மென்மையான வரி
| பகுப்பு | குறிப்பு கட்டணம் |
|---|---|
| ஆடை - புடவைகள் மற்றும் ஆடை பொருட்கள் | பொருளின் விலைக்கு 10.5% <=30018.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 300 |
| ஆடை - ஸ்வெட் ஷர்ட்கள் மற்றும் ஜாக்கெட்டுகள் | பொருளின் விலைக்கு 13.00% <=30020.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 300 |
| ஆடை - ஷார்ட்ஸ், நான்கில் மூன்று மற்றும் கேபிர்ஸ் | பொருளின் விலைக்கு 14.00% <=30017.00% பொருளின் விலை >300 க்கு மற்றும் <=100019.00% பொருளின் விலை > 1000 |
| ஆடைகள் – பெண்கள் குர்தாக்கள் மற்றும் குர்திகள் | பொருளின் விலைக்கு 15.00% <=30016.5% பொருளின் விலை >300 க்கு மற்றும் <=100018.00% பொருளின் விலை > 1000 |
| ஆடை – ஆண்களுக்கான டி-ஷர்ட்கள் (போலோஸ், டேங்க் டாப்ஸ் மற்றும் ஃபுல் ஸ்லீவ் டாப்ஸ் தவிர) | பொருளின் விலைக்கு 17.00% <=50015.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| ஆடை - பெண்களுக்கான உள்ளாடைகள் / உள்ளாடைகள் | பொருளின் விலைக்கு 12.50% <=50011.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| ஆடை - மற்ற உள்ளாடைகள் | பொருளின் விலைக்கு 12.50% <=50012.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| ஆடை - உறங்கும் ஆடை | 12.00% |
| ஆடை ஆபரணங்கள் | பொருளின் விலைக்கு 14.00% <=30018.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 300 |
| ஆடை - மற்றவை | பொருளின் விலைக்கு 14% <=30016.5% பொருளின் விலை >300 க்கு மற்றும் <=100018.00% பொருளின் விலை > 1000 |
| பேக்பாக் | பொருளின் விலைக்கு 12.00% <=5009.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| கண்ணாடிகள் - சன்கிளாஸ்கள், பிரேம்கள் மற்றும் ஜீரோ கண் கண்ணாடிகள் | 12% |
| ஃபேஷன் ஜூவல்லரி | பொருளின் விலைக்கு 22.5% <=100024% பொருளின் விலைக்கு மேல் 1000 |
| சிறந்த நகைகள் (தங்க நாணயங்கள்) | 2.5% |
| ஃபைன் ஜூவல்லரி (பதிக்கப்பட்ட) | 10.00% |
| சிறந்த நகைகள் (பதிக்கப்படாத மற்றும் சொலிடர்) | 5.00% |
| வெள்ளி நாணயங்கள் மற்றும் பார்கள் | 2.5% |
| வெள்ளி நகைகள் | 10.5% |
| கைப்பைகள் | பொருளின் விலைக்கு 12.50% <=5009.5% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| சாமான்கள் - சூட்கேஸ் மற்றும் தள்ளுவண்டிகள் | 6.50% |
| சாமான்கள் - பயண பாகங்கள் | பொருளின் விலைக்கு 11.00% <=50010.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| சாமான்கள் - பிற துணைப்பிரிவுகள் | 5.50% |
| காலணிகள் | பொருளின் விலைக்கு 14.00% <=100015.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 1000 |
| ஃபிளிப் ஃப்ளாப்ஸ், ஃபேஷன் செருப்புகள் மற்றும் செருப்புகள் | பொருளின் விலைக்கு 9.5% <=50012.5% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| குழந்தைகள் காலணி | பொருளின் விலைக்கு 6.00% <=50014.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| பணப்பைகள் | 11.50% |
| கடிகாரங்கள் | 13.50% |
| ஃபேஷன் ஸ்மார்ட்வாட்ச்கள் | 14.50% |
CE/PC/வயர்லெஸ்
| பகுப்பு | குறிப்பு கட்டணம் |
|---|---|
| மொபைல் போன்கள் & டேப்லெட்டுகள் (கிராஃபிக் டேப்லெட்டுகள் உட்பட) | 5.00% |
| மடிக்கணினிகள் | 6.00% |
| ஸ்கேனர்கள் மற்றும் பிரிண்டர்கள் | 8.00% |
| பிசி கூறுகள் (ரேம், மதர்போர்டுகள்) | 5.5% |
| கணினிகள் | 6.50% |
| மானிட்டர்கள் | 6.50% |
| மடிக்கணினி மற்றும் கேமரா பேட்டரி | 12.00% |
| மடிக்கணினிகள் பைகள் & ஸ்லீவ்ஸ் | பொருளின் விலைக்கு 12.00% <=5009.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| USB ஃபிளாஷ் டிரைவ்கள் (பென் டிரைவ்கள்) | 16.00% |
| ஹார்ட் டிஸ்க்குகள் | 8.50% |
| கின்டெல் பாகங்கள் | 25.00% |
| மெமரி கார்டுகள் | 12.00% |
| மோடம்கள் & நெட்வொர்க்கிங் சாதனங்கள் | 14.00% |
| கார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சாதனங்கள் | 5.50% |
| கார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாகங்கள் | 10.50% |
| மின்னணு சாதனங்கள் (டிவி, கேமரா & கேம்கோடர், கேமரா லென்ஸ்கள் மற்றும் துணைக்கருவிகள், ஜிபிஎஸ் சாதனங்கள், ஸ்பீக்கர்கள் தவிர) | 9.00% |
| லேண்ட்லைன் தொலைபேசிகள் | 6.00% |
| ஸ்மார்ட் வாட்ச்கள் & துணைக்கருவிகள் | 14.5% |
| தொலைக்காட்சி | 6.00% |
| கேமரா மற்றும் கேம்கோடர் | 5.00% |
| கேமரா லென்ஸ்கள் | 7.00% |
| கேமரா பாகங்கள் | 11.00% |
| ஜி.பி.எஸ் சாதனங்கள் | 13.50% |
| ஒலிபெருக்கி | 11.00% |
| ஹெட்செட்கள், ஹெட்ஃபோன்கள் மற்றும் இயர்போன்கள் | 18.00% |
| கணினி / மடிக்கணினி - விசைப்பலகைகள் மற்றும் மவுஸ் | 13.00% |
| பவர் வங்கிகள் மற்றும் சார்ஜர்கள் | 18.00% |
| பாகங்கள் - எலக்ட்ரானிக்ஸ், பிசி மற்றும் வயர்லெஸ் | 17.00% |
| வழக்குகள்/கவர்/தோல்/திரை பாதுகாப்பு | பொருளின் விலைக்கு 3% <=15018% பொருளின் விலை > 150 க்கு மற்றும் <=30020% பொருளின் விலை > 300 மற்றும் <=50025% பொருளின் விலை > 500 |
| கேபிள்கள் மற்றும் அடாப்டர்கள் - எலக்ட்ரானிக்ஸ், பிசி, வயர்லெஸ் | 20.00% |
| கார் தொட்டில்கள், லென்ஸ் கிட்கள் மற்றும் டேப்லெட் கேஸ்கள் | 21.00% |
| உத்தரவாத சேவைகள் | 30.00% |
| அலுவலக பொருட்கள் - அலுவலக பொருட்கள், நிலையான, காகித பொருட்கள், கலை மற்றும் கைவினை பொருட்கள், பேனாக்கள், பென்சில்கள் மற்றும் எழுதும் பொருட்கள் | 8.00% |
| அலுவலக தயாரிப்புகள் – இயந்திரங்கள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் | 9.5% |
| ப்ரொஜெக்டர்கள், ஹோம் தியேட்டர் சிஸ்டம்ஸ், பைனாகுலர்ஸ் மற்றும் டெலஸ்கோப்கள் | 6% |
| இசைக்கருவிகள் - கித்தார் | 7.50% |
| இசைக்கருவிகள் - விசைப்பலகைகள் | 5.00% |
| இசைக்கருவிகள் (கிட்டார் மற்றும் கீபோர்டுகள் தவிர்த்து) | 7.50% |
| இசைக்கருவிகள் – DJ & VJ உபகரணங்கள், பதிவு செய்தல் மற்றும் கணினி, கேபிள்கள் & லீட்கள், மைக்ரோஃபோன்கள், PA & மேடை | 9.50% |
நுகர்பொருள்கள்
| பகுப்பு | குறிப்பு கட்டணம் |
|---|---|
| குழந்தைகளுக்கான ஹார்ட்லைன்ஸ் - ஊஞ்சல்கள், பவுன்சர்கள் மற்றும் ராக்கர்ஸ், கேரியர்கள், வாக்கர்ஸ்குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு - காவலர்கள் & பூட்டுகள்குழந்தைகளுக்கான அறை அலங்காரம்குழந்தைகளுக்கான மரச்சாமான்கள்குழந்தைகளுக்கான மரச்சாமான்கள்குழந்தைகளுக்கான கார் இருக்கைகள் & துணைக்கருவிகள்குழந்தைகளுக்கான ஸ்ட்ரோலர்கள், பக்கிஸ் & பிராம்ஸ் | 8.00% |
| குழந்தை தயாரிப்புகள் - மற்றவை | பொருளின் விலைக்கு 6.00% <=10008.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 1000 |
| அழகு சாதன பொருட்கள் | 5.00% |
| முக ஸ்டீமர்கள் | 7.00% |
| Deodrants | 6.5% |
| அழகு - நறுமணம் | பொருளின் விலைக்கு 8.5% <=25013.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 250 |
| ஆடம்பர அழகு | 5.00% |
| மளிகை மற்றும் நல்ல உணவை சுவை அறிந்து சொல்வதில் வல்லவர் | பொருளின் விலைக்கு 4.00% <=5005.5% பொருளின் விலை > 500 க்கு மற்றும் <=10009.5% பொருளின் விலை > 1000 |
| மளிகை மற்றும் உணவு - தடைகள் & பரிசு | பொருளின் விலைக்கு 6% <=10009.5% பொருளின் விலைக்கு மேல் 1000 |
| உடல்நலம் மற்றும் தனிப்பட்ட பராமரிப்பு - மருத்துவ உபகரணங்கள் | 8.00% |
| உடல்நலம் மற்றும் தனிப்பட்ட பராமரிப்பு - ஊட்டச்சத்து | 9.00% |
| உடல்நலம் மற்றும் தனிப்பட்ட பராமரிப்பு - ஆயுர்வேத தயாரிப்புகள், வாய்வழி பராமரிப்பு மற்றும் கை சுத்திகரிப்பாளர்கள் | பொருளின் விலைக்கு 6.00% <=5008.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| உடல்நலம் மற்றும் தனிப்பட்ட பராமரிப்பு - பிற வீட்டுப் பொருட்கள் | பொருளின் விலைக்கு 3.5% <=5006.5% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| உடல்நலம் மற்றும் தனிப்பட்ட பராமரிப்பு - காண்டாக்ட் லென்ஸ் மற்றும் படிக்கும் கண்ணாடிகள் | 12.00% |
| உடல்நலம் மற்றும் தனிப்பட்ட பராமரிப்பு (HPC) - மற்றவை | 11.00% |
| தனிப்பட்ட பராமரிப்பு உபகரணங்கள் - சீர்ப்படுத்தல் மற்றும் ஸ்டைலிங் | 10.00% |
| தனிப்பட்ட பராமரிப்பு உபகரணங்கள் - மின்சார மசாஜர்கள் | பொருளின் விலைக்கு 9.5% <= 100012.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 1000 |
| தனிப்பட்ட பராமரிப்பு உபகரணங்கள் - குளுக்கோமீட்டர் மற்றும் குளுக்கோமீட்டர் பட்டைகள் | 5.5% |
| தனிப்பட்ட பராமரிப்பு உபகரணங்கள் - தெர்மோமீட்டர்கள் | 8.5% |
| தனிப்பட்ட பராமரிப்பு உபகரணங்கள் - எடையுள்ள செதில்கள் மற்றும் கொழுப்பு பகுப்பாய்விகள் | பொருளின் விலைக்கு 10.5% <= 50012.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| தனிப்பட்ட பராமரிப்பு உபகரணங்கள் - மற்றவை | 7.50% |
| செல்லப்பிராணி தயாரிப்புகள் | பொருளின் விலைக்கு 6.5% <=25011% பொருளின் விலைக்கு மேல் 250 |
| பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்து | 4.5% |
மற்ற ஹார்ட்லைன்
| பகுப்பு | குறிப்பு கட்டணம் |
|---|---|
| வாகனம் - பிற துணைப்பிரிவுகள் | 20.00% |
| வாகனம் - டயர்கள் மற்றும் விளிம்புகள் | 5.00% |
| ஆட்டோமோட்டிவ் - ஹெல்மெட்கள், எண்ணெய்கள் மற்றும் லூப்ரிகண்டுகள், பேட்டரிகள், பிரஷர் வாஷர், வாக்யூம் கிளீனர், ஏர் ஃப்ரெஷனர், ஏர் பியூரிஃபையர்கள் மற்றும் வாகனக் கருவிகள் | 6.50% |
| வாகன பாகங்கள் - தரை விரிப்புகள், இருக்கை/கார்/பைக் கவர்கள் | 13.00% |
| வாகன வாகனம் - 2-சக்கர வாகனங்கள், 4-சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் மின்சார வாகனங்கள் | 2.00% |
| வாகனம் - கார் மற்றும் பைக் பாகங்கள், உடைப்புகள், ஸ்டைலிங் மற்றும் உடல் பொருத்துதல்கள், டிரான்ஸ்மிஷன், என்ஜின் பாகங்கள், வெளியேற்ற அமைப்புகள், உட்புற பொருத்துதல், சஸ்பென்ஷன் மற்றும் வைப்பர்கள் | 11.00% |
| வாகனம் - சுத்தம் செய்யும் கருவிகள் (கடற்பாசிகள், தூரிகைகள், டஸ்டர்கள், துணிகள் மற்றும் திரவங்கள்), கார் உட்புறம் மற்றும் வெளிப்புற பராமரிப்பு (மெழுகுகள், பாலிஷ், ஷாம்பு மற்றும் பிற), கார் மற்றும் பைக் விளக்குகள் மற்றும் வண்ணப்பூச்சுகள் | 9.00% |
| பெரிய உபகரணங்கள் பாகங்கள் | 16.00% |
| பெரிய உபகரணங்கள் - புகைபோக்கிகள் | 7.5% |
| பெரிய உபகரணங்கள் (துணைக்கருவிகள் மற்றும் புகைபோக்கிகள் தவிர) | 5.5% |
| பெரிய உபகரணங்கள் - குளிர்சாதன பெட்டிகள் | 5.00% |
| மரச்சாமான்கள் | பொருளின் விலைக்கு 14.5% <= 1500010.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 15000 |
| பீன் பைகள் மற்றும் ஊதப்பட்ட பொருட்கள் | 11.00% |
| வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை பொருட்கள் - ரோபாட்டிக்ஸ், லேப் சப்ளைகள், சாலிடரிங் உபகரணங்கள், தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (முகமூடிகள் தவிர) மற்றும் பிபிஇ கருவிகள் | பொருளின் விலைக்கு 11.50% <= 150005.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 15000 |
| வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை பொருட்கள் - சோதனை மற்றும் அளவிடும் கருவிகள், நாடாக்கள் மற்றும் பசைகள், பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல், 3D பிரிண்டர், தெர்மல் பிரிண்டர் மற்றும் பார்கோடு ஸ்கேனர் | பொருளின் விலைக்கு 8.00% <= 150005.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 15000 |
| வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை பொருட்கள் - பொருள் கையாளும் உபகரணங்கள், துப்புரவு & சுகாதாரம், மருத்துவம் & பல் பொருட்கள், வணிக சமையலறை மற்றும் குளிர்பதன உபகரணங்கள் | 5.5% |
| வணிகம் மற்றும் தொழில்துறை பொருட்கள் – பவர் டூல்ஸ் & ஆக்சஸரீஸ், வெல்டிங் மெஷின்கள், மைக்ரோஸ்கோப்கள், இன்டஸ்ட்ரியல் எலக்ட்ரிக் பொருட்கள் | 9.00% |
| எடையுள்ள செதில்கள் - BISS மற்றும் சமையலறை | பொருளின் விலைக்கு 10.5% <= 50012.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| சைக்கிள்கள் | 8.00% |
| உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள் | 9.00% |
| விளையாட்டு – கிரிக்கெட் மற்றும் பூப்பந்து உபகரணங்கள், டென்னிஸ், டேபிள் டென்னிஸ், ஸ்குவாஷ், கால்பந்து, கைப்பந்து, கூடைப்பந்து, த்ரோபால், நீச்சல் | 6% |
| விளையாட்டு & குத்தூர் (கிரிக்கெட் மற்றும் பேட்மிண்டன் உபகரணங்கள் தவிர) | பொருளின் விலைக்கு 9.00% <=50011.5% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| விளையாட்டு & வெளிப்புறங்கள் - பாதணிகள் | பொருளின் விலைக்கு 14.00% <=100015.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 1000 |
| நுகர்வு உடல் பரிசு அட்டை | 5.00% |
| விளையாட்டு சேகரிப்புகள் | பொருளின் விலைக்கு 13% <=30017% பொருளின் விலைக்கு மேல் 300 |
| பொழுதுபோக்கு சேகரிப்புகள் | பொருளின் விலைக்கு 13% <=30017% பொருளின் விலைக்கு மேல் 300 |
| நாணயங்கள் சேகரிப்புகள் | 15.00% |
| நுண்கலை | 20.00% |
| முகமூடிகள் | 6.00% |
| சமையலறை - உபகரணங்கள் அல்லாதவை | பொருளின் விலைக்கு 6% <=30011.5% பொருளின் விலைக்கு மேல் 300 |
| எரிவாயு அடுப்புகள் மற்றும் பிரஷர் குக்கர் | 7.50% |
| கண்ணாடி பொருட்கள் மற்றும் பீங்கான் பொருட்கள் | பொருளின் விலைக்கு 6% <=30011.5% பொருளின் விலைக்கு மேல் 300 |
| சிறிய உபகரணங்கள் | பொருளின் விலைக்கு 5.5% <=50006.5% பொருளின் விலைக்கு மேல் 5000 |
| ரசிகர்கள் மற்றும் ரோபோடிக் வெற்றிடங்கள் | பொருளின் விலைக்கு 5.5% <=30007.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 3000 |
| சுவர் கலை | 13.50% |
| முகப்பு வாசனை மற்றும் மெழுகுவர்த்திகள் | 10.5% |
| வீட்டு அலங்கார | பொருளின் விலைக்கு 12% <=100013% பொருளின் விலைக்கு மேல் 1000 |
| தரைவிரிப்புகள், படுக்கை விரிப்புகள், போர்வைகள் மற்றும் கவர்கள் | பொருளின் விலைக்கு 6.00% <=50010.5% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
| முகப்பு சேமிப்பு | பொருளின் விலைக்கு 10.00% <=30013.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 300 |
| முகப்பு - பிற துணைப்பிரிவுகள் | 17.00% |
| வீடு - கழிவு & மறுசுழற்சி | 6.00% |
| கைவினைப் பொருட்கள் | 8.00% |
| முகப்பு - சுவரொட்டிகள் | 17.00% |
| வீட்டு மேம்பாடு - வால்பேப்பர்கள் | 13.5% |
| வீட்டுப் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் உட்பட, வீட்டு மேம்பாடு (ஆக்சஸரீஸ் தவிர). | 9.00% |
| ஏணிகள், சமையலறை மற்றும் குளியல் சாதனங்கள் | 8.00% |
| LED பல்புகள் மற்றும் பட்டன்கள் | 7.00% |
| உட்புற விளக்குகள் - சுவர், கூரை விளக்குகள், விளக்கு தளங்கள், விளக்கு நிழல்கள் மற்றும் ஸ்மார்ட் லைட்டிங் | 12.00% |
| உட்புற விளக்குகள் - மற்றவை | 16.00% |
| கடிகாரங்கள் | 8.00% |
| குஷன் கவர்கள் | 10.00% |
| சோபா ஸ்லிப்கவர்கள் மற்றும் கிச்சன் லினன்ஸ் | 14.50% |
| புல்வெளி & தோட்டம் - வணிக விவசாய பொருட்கள் | 3.00% |
| புல்வெளி & தோட்டம்- சூரிய சாதனங்கள் (பேனல்கள், இன்வெர்ட்டர்கள், சார்ஜ் கன்ட்ரோலர், பேட்டரி, விளக்குகள், சோலார் கேஜெட்டுகள்) | 5.00% |
| புல்வெளி மற்றும் தோட்டம்- இரசாயன பூச்சி கட்டுப்பாடு, கொசு வலைகள், பறவை கட்டுப்பாடு, தாவர பாதுகாப்பு, ஃபோகர்ஸ் | பொருளின் விலைக்கு 6.00% <= 10008% பொருளின் விலைக்கு மேல் 1000 |
| புல்வெளி & தோட்டம்- வெளிப்புற உபகரணங்கள் (மரக்கட்டைகள், புல் அறுக்கும் இயந்திரங்கள், பயிர் செய்பவர், டில்லர், சரம் டிரிம்மர்கள் போன்றவை), நீர் குழாய்கள், ஜெனரேட்டர்கள், பார்பெக்யூ கிரில்ஸ், பசுமை இல்லங்கள் | 5.50% |
| புல்வெளி & தோட்டம்- நடுபவர்கள், உரங்கள், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் பிற துணைப்பிரிவுகள் | பொருளின் விலைக்கு 13.00% <= 30010.00% பொருளின் விலை > 300 மற்றும் <= 150005% பொருளின் விலை > 15000 |
| புல்வெளி மற்றும் தோட்டம் - தாவரங்கள், விதைகள், பல்புகள் மற்றும் தோட்டக்கலை கருவிகள் | பொருளின் விலைக்கு 9.00% <= 50010.00% பொருளின் விலைக்கு மேல் 500 |
#2 நிலையான இறுதிக் கட்டணம்
விலை வரம்பின் அடிப்படையில் பரிந்துரை கட்டணத்துடன் கூடுதலாக அமேசான் கூடுதல் கட்டணத்தை வசூலிக்கிறது. FBA இறுதிக் கட்டணங்கள் என்பது பொருளின் விலை மற்றும் வகையை அடிப்படையாகக் கொண்ட கட்டணங்கள் ஆகும், அதே நேரத்தில் எளிதான கப்பல் மற்றும் சுய கப்பல் மூடல் கட்டணங்கள் என்பது பொருளின் விலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட கட்டணங்கள் ஆகும்.
நிலையான இறுதிக் கட்டணத்திற்கு (யூனிட்டுக்கு INR) கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைப் பார்க்கவும்:
| கப்பல் கட்டணங்கள் (INR) உட்பட பொருளின் விலை | எளிதான கப்பல் (ஈஸிஷிப் பிரைம் தவிர) | எளிதான கப்பல் பிரைம் | சுய கப்பல் | FBA (விற்பனையாளர் ஃப்ளெக்ஸ் தவிர்த்து) | FBA (விற்பனையாளர் ஃப்ளெக்ஸ் தவிர்த்து) வகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-250 | 5 | 8 | 7 | 25 | 12 * |
| 251-500 | 9 | 12 | 20 | 20 | 12 ** |
| 501-1000 | 30 | 25 | 36 | 18 | 18 |
| 1000 + | 56 | 51 | 65 | 35 | 35 |
#3 இந்தியாவில் அமேசான் எளிதான கப்பல் எடை கையாளுதல் கட்டணம்
நீங்கள் Easy Ship அல்லது Fulfillment by Amazon (FBA) ஐப் பயன்படுத்தும்போது, Amazon உங்கள் தயாரிப்புகளை உங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும், ஆனால் அது உங்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கும். இருப்பினும், நீங்கள் ஒரு தயாரிப்பை சுயமாக அனுப்ப விரும்பினால், நீங்கள் கப்பல் செலவை ஏற்க வேண்டும் மற்றும் உங்கள் சொந்த டெலிவரி முகவர்கள் அல்லது மூன்றாம் தரப்பு கூரியர் சேவை மூலம் தயாரிப்பை வழங்க வேண்டும்.
மொத்த கப்பல் கட்டணங்கள் பொருளின் எடையைப் பொறுத்து கட்டணங்களுக்குச் சமமாக இருக்கும்.
பொருளின் எடை அமேசான் விரைவான கப்பலின் விலையை தீர்மானிக்கிறது. உண்மையான எடையில் அதிகமானது அல்லது அளவீட்டு எடை அதை கணக்கிட பயன்படுகிறது. ஷிப்பிங்கிற்காக எடைகள் மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன:
- நிலையான அளவு உருப்படி
- கனமான மற்றும் பருமனான பொருட்கள்
உள்ளூர், பிராந்திய மற்றும் தேசிய ஏற்றுமதியைப் பொறுத்து கப்பல் கட்டணங்களும் வசூலிக்கப்படுகின்றன.
எளிதான கப்பல் எடை குறித்த முக்கியமான அளவு வழிகாட்டுதல்கள் இங்கே:
- உங்கள் தயாரிப்புகள் நிலையானவை அல்லது கனமானவை என வகைப்படுத்தப்படும்.
- உங்கள் அமேசான் கப்பல் கட்டணம் உண்மையான அல்லது பருமனளவு எடை, எது அதிகமோ அதன் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும்.
